Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111111 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo